Année scolaire 2023 – 2024
Classe | Maître-sse de classe | Salle |
9ème | ||
9VG/01 | Myriam SOVEC | 205 |
9VG/02 | Abele BOO | 31 |
9VG/03 | Romain DESSARZIN | 212 |
9VG/04 | Carole MONACI | 28 |
9VG/05 | Cécile DEMIERRE | HIST |
9VG/06 | Laure DÉCOMBAZ | 214 |
9VG/07 | Egzona CAHANI | 35 |
9VP/01 | Jacques MARMY | 211 |
9VP/02 | Isabelle MOERI | 101 |
9VP/03 | Léonard ROUYER | 206 |
9VP/04 | Julian CAPETTE | 203 |
9VP/05 | Simon ROSSET | 202 |
9VP/06 | Mathilde MEYER | 102 |
10ème | ||
10VG/01 | Charlotte GINDRAUX | 32 |
10VG/02 | Thomas ZIMMERMANN | 112 |
10VG/03 | Damien GEIGER | 27 |
10VG/04 | Doron FAVARO | 21 |
10VG/05 | Devrim OZSOY | 38 |
10VG/06 | Bronwen GERBER | 213 |
10VG/07 | Didier MAYORAZ | 37 |
10VP/01 | Benoît AEHRENBOLD | 204 |
10VP/02 | Margaux LECLERCQ | 111 |
10VP/03 | Manuela MASSERA | 103 |
10VP/04 | Olivier ROLLET | 15 |
10VP/05 | Lionel ZWYGART | 210 |
10VP/06 | Delphine DESPONT | 114 |
11ème | ||
11VG/01 | Marc PERROUD | 105 |
11VG/02 | Alicia EBERSBERGER | 109 |
11VG/03 | Catherine PRIN | 34 |
11VG/04 | Julien LONGCHAMP | 25 |
11VG/05 | Aurélie MATTHEY | 24 |
11VG/06 | Nathalie EVRARD | 113 |
11VG/07 | Tara FLEURY | 22 |
11VP/01 | Carolina FAIVRE | 201 |
11VP/02 | Loïse GRIVAZ | 110 |
11VP/03 | Yannick MAURY | 104 |
11VP/04 | Nicole DIVORNE | 209 |
11VP/05 | Gianpaolo BORATTO | 207 |
11VP/06 | Cédric SIMONETTA | 001 |
ACCUEIL | ||
ACC_1 | Stéphanie AMAUDRUZ | PK2 |
* Les salles à 2 chiffres sont situées dans B1, celles à 3 chiffres dans B2.