Année scolaire 2022 – 2023
Classe | Maître-sse de classe | Salle |
9ème | ||
9VG/01 | Charlotte GINDRAUX | 32 |
9VG/02 | Thomas ZIMMERMANN | 112 |
9VG/03 | Damien GEIGER | 27 |
9VG/04 | Doron FAVARO | 21 |
9VG/05 | Devrim OZSOY | 38 |
9VG/06 | Bronwen GERBER | 213 |
9VG/07 | Didier MAYORAZ | 37 |
9VG/08 | Cyrielle PESCHET | 35 |
9VP/01 | Benoît AEHRENBOLD | 204 |
9VP/02 | Margaux LECLERCQ | 111 |
9VP/03 | Manuela MASSERA | 103 |
9VP/04 | Olivier ROLLET | 15 |
9VP/05 | Lionel ZWYGART | 210 |
9VP/06 | Delphine DESPONT | 114 |
10ème | ||
10VG/01 | Petr KLIMA | 105 |
10VG/02 | Alicia EBERSBERGER | 109 |
10VG/03 | Catherine PRIN | 34 |
10VG/04 | Julien LONGCHAMP | 25 |
10VG/05 | Aurélie MATTHEY | 24 |
10VG/06 | Nathalie EVRARD | 113 |
10VG/07 | Tara FLEURY | 22 |
10VP/01 | Carolina FAIVRE | 201 |
10VP/02 | Loïse GRIVAZ | 110 |
10VP/03 | Yannick MAURY | 104 |
10VP/04 | Nicole DIVORNE | 209 |
10VP/05 | Gianpaolo BORATTO | 207 |
10VP/06 | Cédric SIMONETTA | 001 |
11ème | ||
11VG/01 | Myriam SOVEC | 205 |
11VG/02 | Jade ROSSIER | 31 |
11VG/03 | Romain DESSARZIN | 212 |
11VG/04 | Carole MONACI | 28 |
11VG/05 | Cécile DEMIERRE | HIST |
11VG/06 | Laure DÉCOMBAZ | 214 |
11VP/01 | Pauline JORDAN | 211 |
11VP/02 | Isabelle MOERI | 101 |
11VP/03 | Léonard ROUYER | 206 |
11VP/04 | Estelle FARINE | 203 |
11VP/05 | Simon ROSSET | 202 |
11VP/06 | Mathilde MEYER | 102 |
* Les salles à 2 chiffres sont situées dans B1, celles à 3 chiffres dans B2.