Année scolaire 2025 – 2026
| Classe | Maître·sse de classe | Salle |
| 9ème | ||
| 9VG/01 | Gindraux Charlotte | 32 |
| 9VG/02 | Ricou Joana | 112 |
| 9VG/03 | Favaro Doron | 21 |
| 9VG/04 | Mayoraz Didier | 37 |
| 9VG/05 | Debie Zoé | 27 |
| 9VG/06 | Gerber Bronwen | 213 |
| 9VG/07 | Fleury Tara | 2222 |
| 9VG/08 | Boo Abele | 31 |
| 9VP/01 | Aehrenbold Benoît | 204 |
| 9VP/02 | Leclercq Margaux | 111 |
| 9VP/03 | Ferrini Simona | 103 |
| 9VP/04 | Naïm Sami | 005 |
| 9VP/05 | Zwygart Lionel | 210 |
| 9VP/06 | Despont Delphine | 114 |
| 9VP/07 | Massera Manuela | 18 |
| 10ème | ||
| 10VG/01 | Klima Petr | 105 |
| 10VG/02 | Jaton Mathieu | 109 |
| 10VG/03 | Prin Catherine | 34 |
| 10VG/04 | Sewer Magdalena | 25 |
| 10VG/05 | Longchamp Julien | 24 |
| 10VG/06 | Gerbi Hanina | 113 |
| 10VG/07 | Simonetta Cédric | 001 |
| 10VP/01 | Faivre Carolina | 201 |
| 10VP/02 | Grivaz Loïse | 110 |
| 10VP/03 | Maury Yannick | 104 |
| 10VP/04 | Sliman Sana | 209 |
| 10VP/05 | Boratto Gianpaolo | 207 |
| 11ème | ||
| 11VG/01 | Sovec Myriam | 205 |
| 11VG/02 | Monaci Carole | 28 |
| 11VG/03 | Dessarzin Romain | 212 |
| 11VG/04 | Cahani Egzona | 35 |
| 11VG/05 | Demierre Cécile | 003 |
| 11VG/06 | Décombaz Laure | 214 |
| 11VP/01 | Marmy Jacques | 211 |
| 11VP/02 | Moeri Isabelle | 101 |
| 11VP/03 | Rouyer Léonard | 206 |
| 11VP/04 | Capette Julian | 203 |
| 11VP/05 | Rosset Simon | 202 |
| 11VP/06 | Meyer Mathilde | 102 |
| Accueil | ||
| ACC/1 | Amaudruz Stéphanie | PK2 |
* Les salles à 2 chiffres sont situées dans B1, celles à 3 chiffres dans B2 et PK2 dans les portakabins.