Année scolaire 2026 – 2027
| Classe | Maître·sse de classe | Salle |
| 9ème | ||
| 9VG/01 | Cahani Egzona | 35 |
| 9VG/02 | Jones Geronimo | 28 |
| 9VG/03 | Dessarzin Romain | 212 |
| 9VG/04 | Pecalvel Charlotte | 205 |
| 9VG/05 | Guarna david | 002 |
| 9VG/06 | Moringa Elisabeth | 214 |
| 9VG/07 | Demierre Cécile | 003 |
| 9VG/08 | Rapaz Julien | 004 |
| 9VP/01 | Abderrahmane Sabrine | 211 |
| 9VP/02 | Moeri Isabelle | 101 |
| 9VP/03 | Rouyer Léonard | 206 |
| 9VP/04 | Capette Julian | 203 |
| 9VP/05 | Rosset Simon | 202 |
| 9VP/06 | Mwatsuma Tamara | 102 |
| 10ème | ||
| 10VG/01 | Gindraux Charlotte | 32 |
| 10VG/02 | Ricou Joana | 112 |
| 10VG/03 | Favaro Doron | 21 |
| 10VG/04 | Mayoraz Didier | 37 |
| 10VG/05 | Debie Zoé | 27 |
| 10VG/06 | Gerber Bronwen | 213 |
| 10VG/07 | Kopp Tara | 22 |
| 10VG/08 | Geiger Damien | 31 |
| 10VP/01 | Aehrenbold Benoît | 204 |
| 10VP/02 | Leclercq Margaux | 111 |
| 10VP/03 | Ferrini Simona | 103 |
| 10VP/04 | Naïm Sami | 005 |
| 10VP/05 | Zwygart Lionel | 210 |
| 10VP/06 | Despont Delphine | 114 |
| 10VP/07 | Massera Manuela | 18 |
| 11ème | ||
| 11VG/01 | Klima Petr | 105 |
| 11VG/02 | Jaton Mathieu | 109 |
| 11VG/03 | Prin Catherine | 34 |
| 11VG/04 | Mahieu Océane | 25 |
| 11VG/05 | Longchamp Julien | 24 |
| 11VG/06 | Gerbi Hanina | 113 |
| 11VG/07 | Simonetta Cédric | 001 |
| 11VP/01 | Faivre Carolina | 201 |
| 11VP/02 | Grivaz Loïse | 110 |
| 11VP/03 | Maury Yannick | 104 |
| 11VP/04 | Sliman Sana | 209 |
| 11VP/05 | Boratto Gianpaolo | 207 |
| Accueil | ||
| ACC/1 | Amaudruz Stéphanie | PK2 |
* Les salles à 2 chiffres sont situées dans B1, celles à 3 chiffres dans B2 et PK2 dans les portakabins.